The ADW66 refrigerant compressor is a compact hermetic compressor designed for small refrigeration systems. Refrigerant SIKELAN Compressor ADW66. It is commonly used in domestic refrigerators, mini freezers, beverage coolers, and similar low-capacity cooling applications.
Main Features OF ADW66 COMPRESSOR
- Power rating: 1/4- HP
- Operating voltage: 220–240V AC
- Refrigerant type: R134a
- Design: Hermetically sealed for low noise and long life

Compressor specifications
| Series | Model | HP | Voltage / Frequency | Displacement (cm³) | Capacity (W) | Capacity (Btu/h) | Input Power (W) | Current (A) | COP | EER | Motor Type | Starting Device | Start Capacitor (uF) | Run Capacitor (uF) | Cooling Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | QD25HG | 1/12 | 220-240V / 50-60Hz | 2.5 | 55 | 188 | 52 | 0.55 | 1.05 | 3.61 | RSIR | PTC Starting Relay | / | / | ST |
| L | QD30HG | 1/12 | 220-240V / 50-60Hz | 3.0 | 65 | 222 | 62 | 0.63 | 1.05 | 3.58 | RSIR | / | / | / | ST |
| L | QD35HG | 1/11 | 220-240V / 50-60Hz | 3.5 | 75 | 256 | 71 | 0.68 | 1.05 | 3.60 | RSIR | / | / | / | ST |
| L | ADW43 | 1/6- | 220-240V / 50-60Hz | 4.3 | 110 | 375 | 100 | 1.00 | 1.10 | 3.75 | RSIR | / | / | / | ST |
| L | ADW51 | 1/6 | 220-240V / 50-60Hz | 5.1 | 125 | 427 | 104 | 1.10 | 1.20 | 4.10 | RSIR | / | / | / | ST |
| L | ADW57 | 1/5- | 220-240V / 50-60Hz | 5.7 | 135 | 461 | 112 | 1.15 | 1.20 | 4.11 | RSIR | / | / | / | ST |
| MS | ADW43 | 1/6- | 220-240V / 50-60Hz | 4.3 | 110 | 375 | 100 | 1.00 | 1.10 | 3.75 | RSIR | PTC / Current Starting Relay | / | / | ST |
| MS | ADW51 | 1/6 | 220-240V / 50-60Hz | 5.1 | 125 | 427 | 104 | 1.10 | 1.20 | 4.10 | RSIR | / | / | / | ST |
| MS | ADW57 | 1/5- | 220-240V / 50-60Hz | 5.7 | 135 | 461 | 112 | 1.15 | 1.20 | 4.11 | RSIR | / | / | / | ST |
| MS | ADW66 | 1/4- | 220-240V / 50-60Hz | 6.6 | 165 | 563 | 132 | 1.20 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | / | ST |
| MS | ADW77 | 1/4 | 220-240V / 50-60Hz | 7.7 | 185 | 631 | 148 | 1.40 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | / | ST |
| MS | ADW86 | 1/4+ | 220-240V / 50-60Hz | 8.6 | 200 | 682 | 160 | 1.45 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | / | ST |
| MS | ADW91 | 1/3- | 220-240V / 50-60Hz | 9.1 | 220 | 751 | 176 | 1.65 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | / | ST |
| LM | ADW43 | 1/6- | 220-240V / 50-60Hz | 4.3 | 110 | 375 | 100 | 1.00 | 1.10 | 3.75 | RSIR | / | / | / | ST |
| LM | ADW51 | 1/6 | 220-240V / 50-60Hz | 5.1 | 125 | 427 | 104 | 1.10 | 1.20 | 4.10 | RSIR | / | / | / | ST |
| LM | ADW57 | 1/5- | 220-240V / 50-60Hz | 5.7 | 135 | 461 | 112 | 1.15 | 1.20 | 4.11 | RSIR | / | / | / | ST |
| LM | ADW66 | 1/4- | 220-240V / 50-60Hz | 6.6 | 165 | 563 | 132 | 1.20 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | / | ST |
| LM | ADW77 | 1/4 | 220-240V / 50-60Hz | 7.7 | 185 | 631 | 148 | 1.40 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | / | ST |
| MK | ADW66 | 1/4- | 220-240V / 50-60Hz | 6.6 | 165 | 563 | 132 | 1.20 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | / | ST |
| MK | ADW77 | 1/4 | 220-240V / 50-60Hz | 7.7 | 185 | 631 | 148 | 1.40 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | / | ST |
| MK | ADW86 | 1/4+ | 220-240V / 50-60Hz | 8.6 | 200 | 682 | 160 | 1.45 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | / | ST |
| MK | ADW91 | 1/3- | 220-240V / 50-60Hz | 9.1 | 220 | 751 | 176 | 1.65 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | / | ST |
| MK | ADW110 | 3/8 | 220-240V / 50-60Hz | 11.0 | 270 | 921 | 215 | 2.05 | 1.25 | 4.28 | RSIR | / | / | / | F |
| WQ | ADW91 | 1/3- | 220-240V / 50-60Hz | 9.1 | 220 | 751 | 176 | 1.65 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | / | F |
| WQ | ADW110 | 3/8 | 220-240V / 50-60Hz | 11.0 | 270 | 921 | 215 | 2.05 | 1.25 | 4.28 | RSIR | / | / | / | F |
| WQ | ADW128 | 3/8+ | 220-240V / 50-60Hz | 12.8 | 320 | 1092 | 256 | 2.30 | 1.25 | 4.27 | CSIR | Current Starting Relay | 80 | / | F |
| WQ | ADW142 | 1/2- | 220-240V / 50-60Hz | 14.2 | 350 | 1194 | 280 | 2.60 | 1.25 | 4.27 | CSIR | Current Starting Relay | 80 | / | F |
| WQ | ADW153 | 1/2 | 220-240V / 50-60Hz | 15.3 | 380 | 1297 | 304 | 2.80 | 1.25 | 4.27 | CSIR | Current Starting Relay | 80 | / | F |
Test Condition: -23.3°C (-10°F)
This is the full professional table format ready for your WordPress article using TablePress plugin.
Refrigerant Compressor ADW66 DATASHEET
| Attachment | TYPE | LINK |
|---|---|---|
| prime-ac-tech-adw66 | image/jpeg | Get Link |
| prime-ac-tech-adw66-2 | image/jpeg | Get Link |
| prime-ac-tech_PDF_aw66 | application/pdf | Get Link |
![]() | image | View Image |
![]() | image/jpeg | View Image |
Compressor ADW66
Based on the technical data provided for the MS Series / LBP (Low Back Pressure) category, here are the specific metrics for the ADW66 model.
| COMPANY | SIKELAN |
| MODEL | ADW66 |
| Refrigerant | R134 FREON |
| COOLING CAPACITY | 165W |
| Voltage | 220v – 240v |
| DISPLACEMENT | 6.6 |
| CONNECTION | WELDING TYPE |
| Type | Hermetic |
| POWER | 1/4-HP |
| FREQUENCY | 50HZ/60HZ |
| APPLICATION | LOW BACK PRESSURE (LBP) |
| ORIGIN | CHINA |
| Height (h) | 157 mm |
| Input Power (without RC) | 132 W |
| COP (without RC) | 1.25 W/W |
| MOTOR TYPE | RSIR |
Cooling Capacity
The cooling capacity varies based on the evaporating temperature (∘C)
| Evaporating Temp (∘C) | Cooling Capacity (W) |
| -30 | 97 |
| -25 | 127 |
| -23.3 (Standard) | 165 |
| -20 | 206 |
| -15 | 257 |
| -10 | 323 |
| -5 | 403 |
| 0 | 495 |


Common Uses of this compressor
- Household refrigerators
- Small freezers
- Display and beverage coolers
- Light commercial cooling units
Conclusion
The ADW66 1/4- HP R134a compressor is a practical choice for compact refrigeration needs. Its reliable design, energy efficiency, and compatibility with R134a make it suitable for everyday cooling applications when installed and maintained properly.




1 thought on “Refrigerant SIKELAN Compressor ADW66 ( 1/4-hp, 220Volt, R134 )”